उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | DALLAST |
प्रमाणन: | GS, RoHS, CE, ISO9001-2009 ,TS16949 |
मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फूस / लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | नीचे भुगतान के 20-25 दिनों के बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000PiecesYear |
सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, 27 एसआईएमएन | आवेदन: | डंप ट्रक |
---|---|---|---|
तापमान: | -30ºC ~ 100ºC | रंग: | आपको चाहिए कोई भी रंग |
दबाव: | मध्यम दबाव | अभिनय तरीका:: | एकल अभिनय |
नाम: | हाइड्रोलिक रैम | ||
हाई लाइट: | ट्रक हाइड्रोलिक राम डंप,डंप ट्रेलर हाइड्रोलिक सिलेंडर |
टेलीस्कोपिक डंप ट्रक ट्रेलर हाइड्रोलिक सिलेंडर हावा पार्कर, डंप ट्रक हाइड्रोलिक राम
हाइवा एफई प्रकार | |||
आदर्श | सबसे बड़ा मूविंग चरण व्यास (मिमी) | आघात (मिमी) | बढ़ते दूरी (मिमी) |
DALLAST-FE-3-110-3205 | 110 | 3205 | 1449 |
डलासस्ट- एफई -3-110-3460 | 110 | 3460 | 1609 |
डलासस्ट- एफई -3-129-3460 | 129 | 3460 | 1449 |
डलासस्ट- एफई -3-129-3880 | 129 | 3880 | 1609 |
डलासस्ट- एफई -3-149-29 00 | 149 | 2900 | 1320 |
डलासस्ट- एफई -3-149-3200 | 149 | 3200 | 1420 |
डलासस्ट- एफई -3-149-3500 | 149 | 3500 | 1520 |
डलासस्ट- एफई -3-149-3880 | 149 | 3880 | 1644 |
डलासस्ट- एफई -4-149-4280 | 149 | 4280 | 1450 |
डलासस्ट- एफई -4-149-4940 | 149 | 4940 | 1529 |
डलासस्ट- एफई -4-149-4620 | 149 | 4620 | 1484 |
डलासस्ट- एफई -4-169-4280 | 169 | 4280 | 1394 |
डलासस्ट- एफई -4-169-4450 | 169 | 4450 | 1437 |
डलासस्ट- एफई -4-169-4620 | 169 | 4620 | 1479 |
डलासस्ट- एफई -4-169-4940 | 169 | 4940 | 1529 |
डलासस्ट- एफई -4-169-5000 | 169 | 5000 | 1574 |
डलासस्ट- एफई -4-169-5180 | 169 | 5180 | 1604 |
डलासस्ट- एफई -5-169-5355 | 169 | 5355 | 1394 |
डलासस्ट- एफई -5-169-5780 | 169 | 5780 | 1559 |
डलासस्ट- एफई -5-169-6180 | 169 | 6180 | 1527 |
डलासस्ट- एफई -5-169-6480 | 169 | 6480 | 1604 |
डलासस्ट- एफई -5-169-6830 | 169 | 6830 | 1674 |
डलासस्ट- एफई -5-169-7130 | 169 | 7130 | 1769 |
डलासस्ट- एफई -5-191-6180 | 191 | 6180 | 1527 |
डलासस्ट- एफई -5-191-9030 | 191 | 9030 | 2177 |
डलासस्ट- एफई -6-191-7420 | 191 | 7420 | 1677 |
डलासस्ट- एफई -5-214-6830 | 214 | 6830 | 1662 |
डलासस्ट- एफई -5-214-7130 | 214 | 7130 | 1722 |
पार्कर और कस्टम hoists तरह | ||||
मॉडल नं। | प्रथम चरण व्यास | आघात | बंद लंबाई | खुली लंबाई |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 5 * 72 | 5 " | 72 "(1829mm) | 37.1 9 "(9 45 मिमी) | 109.1 9 "(2773 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 5 * 84 | 5 '' | 84 "(2134 मिमी) | 41.1 9 "(1046 मिमी) | 125.1 9 "(3180 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 5 * 107 | 5 " | 107.56 "(2732 मिमी) | 48.38 "(1229 मिमी) | 155.9 4 "(3 9 61 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 5 * 126 | 5 " | 126.63 "(3216 मिमी) | 54.56 "(1386 मिमी) | 181.1 9 "(4602 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 86 | 6 " | 86.75 "(2203 मिमी) | 40.88 "(1038 मिमी) | 127.63 "(3241 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 104 | 6 " | 103.9 4 "(2640 मिमी) | 47 "(1194 मिमी) | 150.9 4 "(3834 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 107 | 6 " | 107.56 "(2732 मिमी) | 48.38 "(1289 मिमी) | 155.9 4 "(3 9 61 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 111 | 6 '' | 111 "(2819 मिमी) | 49.9 4 "(1268 मिमी) | 160.9 4 "(4087 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 120 | 6 '' | 120 '' (3048 मिमी) | 53.5 "(1359 मिमी) | 173.5 "(4407 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 123 | 6 '' | 123 "(3124 मिमी) | 54.9 4 "(13 9 5 मिमी) | 177.9 4 "(4519 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 126 | 6 '' | 126.31 "(3208mm) | 54.56 "(1386 मिमी) | 180.87 "(45 9 4 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 6 * 140 | 6 '' | 140.25 "(3562 मिमी) | 59.81 "(1519 मिमी) | 200.06 "(5081 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 6 * 135 | 6 '' | 135 "(3429 मिमी) | 47.1 9 "(11 99 मिमी) | 182.1 9 "(4628 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 6 * 156 | 6 '' | 156 "(3 9 62 मिमी) | 53.62 "(1362 मिमी) | 20 9.62 "(5324 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 7 * 110 | 7 " | 110.63 "(2810 मिमी) | 50.06 "(1271 मिमी) | 160.6 9 "(4081 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 7 * 120 | 7 " | 120 "(3048 मिमी) | 53.12 "(1349 मिमी) | 173.12 "(43 9 7 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 7 * 124 | 7 " | 124.88 "(3172 मिमी) | 54.81 "(13 9 2 मिमी) | 17 9.6 9 "(4564 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 7 * 12 9 | 7 " | 12 9 "(3277 मिमी) | 56.5 "(1435 मिमी) | 185.5 "(4712 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 7 * 140 | 7 " | 140.44 "(3567 मिमी) | 60 "(1524 मिमी) | 200.44 "(50 9 1 मिमी) |
डलासस्ट- 3 टीजी एफ 7 * 150 | 7 " | 150 "(3810 मिमी) | 63.50 "(1613 मिमी) | 213.50 "(5423 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 120 | 7 " | 120 "(3048 मिमी) | 44.12 "(1120 मिमी) | 164.12 "(4168 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 135 | 7 " | 135 "(3429 मिमी) | 48.43 "(1230 मिमी) | 183.44 "(4659 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 140 | 7 " | 140 "(3556 मिमी) | 49.75 "(1263 मिमी) | 18 9.75 "(4819 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 156 | 7 " | 156 "(3 9 62 मिमी) | 53.75 "(1365 मिमी) | 20 9.75 "(5327 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 161 | 7 " | 161.75 "(4108 मिमी) | 55.31 "(1405) | 217.06 "(5513 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 167 | 7 " | 167 "(4242 मिमी) | 56.38 "(1432 मिमी) | 223.38 "(5674 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 7 * 180 | 7 " | 180 "(4572 मिमी) | 61.12 "(1552 मिमी) | 241.12 "(6124 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 8 * 148 | 8 " | 147.75 "(3753 मिमी) | 51.50 "(1308 मिमी) | 199.25 "(5061 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 8 * 156 | 8 " | 156 "(3 9 62 मिमी) | 53.75 "(1365 मिमी) | 20 9.75 "(5327 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 8 * 161 | 8 " | 160 "(4064 मिमी) | 55.75 "(1416 मिमी) | 215.75 "(5480 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 8 * 170 | 8 " | 170 "(4318 मिमी) | 57.25 "(1454 मिमी) | 227.25 "(5481 मिमी) |
डलासस्ट- 4 टीजी एफ 8 * 180 | 8 " | 180 "(4572 मिमी) | 59.75 "(1518 मिमी) | 23 9.75 "(60 9 0 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 170 | 8 " | 170 "(4318 मिमी) | 49.88 "(1267 मिमी) | 21 9.88 "(5585 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 1 9 0 | 8 " | 18 9 "(4800 मिमी) | 54.62 "(1387 मिमी) | 243.62 "(6188 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 220 | 8 " | 220 "(5588 मिमी) | 60 "(1524 मिमी) | 280 "(7112 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 235 | 8 " | 234 "(5 9 44 मिमी) | 64.62 "(1641 मिमी) | 2 9 8.62 "(7585 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 250 | 8 " | 24 9 "(6325 मिमी) | 68.62 "(1743 मिमी) | 317.62 "(8068 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 265 | 8 " | 265 "(6731 मिमी) | 71 "(1803 मिमी) | 336 "(8534 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 8 * 285 | 8 " | 285 "(7239 मिमी) | 78.5 "(1 99 4 मिमी) | 363.5 "(9233 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 220 | 9 " | 218 "(5537 मिमी) | 62.44 "(1586 मिमी) | 280.44 "(7123 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 235 | 9 " | 233 "(5 9 18 मिमी) | 65.44 "(1662 मिमी) | 2 9 8.44 "(7580 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 250 | 9 " | 248 "(629 9 मिमी) | 68.44 "(1738 मिमी) | 316.44 "(8037 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 265 | 9 " | 265 "(6731 मिमी) | 72.62 "(1844 मिमी) | 337.62 "(8575 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 280 | 9 " | 280 "(7112 मिमी) | 72.62 "(1 99 7 मिमी) | 358.62 "(910 9 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 300 | 9 " | 300 "(7620 मिमी) | 79 "(2007 मिमी) | 37 9 "(9 627 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 320 | 9 " | 320 "(8128 मिमी) | 83 "(2108 मिमी) | 403 "(9628 मिमी) |
डलासस्ट- 5 टीजी एफ 9 * 340 | 9 " | 340 "(8636 मिमी) | 87 "(2210 मिमी) | 427 "(10846 मिमी) |
एफसी प्रकार हाइड्रोलिक सिलेंडर | ||||
मॉडल नं। | सबसे बड़ा मूविंग चरण व्यास (मिमी) | आघात (मिमी) | सबसे बड़ी आस्तीन ओडी (मिमी) | बढ़ते दूरी (मिमी) |
डलासस्ट- एफसी -3-110-3205 | 110 | 3205 | 168 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-110-3460 | 110 | 3460 | 168 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-129-2980 | 129 | 2980 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-129-3205 | 129 | 3205 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-129-3460 | 129 | 3460 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-129-3880 | 129 | 3880 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-129-4270 | 129 | 4270 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-129-5180 | 129 | 5180 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -3-149-4270 | 149 | 4270 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-3680 | 149 | 3680 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-3980 | 149 | 3980 | 218 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-4280 | 149 | 4280 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-4620 | 149 | 4620 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-4940 | 149 | 4940 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-5180 | 149 | 5180 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-149-5460 | 149 | 5460 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-169-4280 | 169 | 4280 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-169-4620 | 169 | 4620 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-169-4940 | 169 | 4940 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-169-5180 | 169 | 5180 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-169-5460 | 169 | 5460 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-5355 | 169 | 5355 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-5780 | 169 | 5780 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-6180 | 169 | 6180 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-6830 | 169 | 6830 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-7130 | 169 | 7130 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-7630 | 169 | 7630 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-8130 | 169 | 8130 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-9030 | 169 | 9030 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-169-9530 | 169 | 9530 | 244 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -4-191-5460 | 191 | 5460 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-5780 | 191 | 5780 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-6180 | 191 | 6180 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-7130 | 191 | 7130 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-7630 | 191 | 7630 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-8130 | 191 | 8130 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-9030 | 191 | 9030 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-191-9530 | 191 | 9530 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-214-7610 | 214 | 7610 | 274 | 343 |
डलासस्ट- एफसी -5-214-9030 | 214 | 9030 | 274 | 343 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron
दूरभाष: +8613202289099
फैक्स: 86-755-32948288
एकल अभिनय अनुकूलित दूरबीन डंपर्स टिपर ट्रेलर हाइड्रोलिक सिलेंडर
बॉडी लहरा डंप ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर के तहत डबल अभिनय पिस्टन भारोत्तोलन
टेलीस्कोपिक 2/3 स्टेज ट्रुनियन वाहन डंप ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर
टेलीस्कोपिक 3/4/5 स्टेज हाइड्रोलिक ऑयल सिलेंडर के लिए कार ट्रक रोलओवर
डबल अभिनय डबल पिस्टन रॉड मशीनरी औद्योगिक हाइड्रोलिक सिलेंडर
समर्थन पैर हाइड्रोलिक सिलेंडर डबल अभिनय स्वच्छता ट्रकों स्टेज क्रेन आउटरिगर हाइड्रोलिक सिलेंडर
डबल अभिनय फ्रेट लिफ्ट लिफ्ट प्लेटफार्म औद्योगिक हाइड्रोलिक सिलेंडर
तेल भवन पुल के लिए डबल अभिनय 100 टन औद्योगिक हाइड्रोलिक सिलेंडर
हारवेस्टर कृषि हाइड्रोलिक सिलिन्डर्स डबल अभिनय गठबंधन
हाई प्रेस हाइड्रोलिक सिलिन्डर्स, लौटने वाले कृषि हाइड्रोलिक तेल सिलेंडर
RoHS कृषि हाइड्रोलिक सिलिन्डरों -40 ℃ से 80 ℃ उपलब्ध तापमान
सवार प्रकार कृषि हाइड्रोलिक सिलिन्डरों पॉल्यूरिरेथन यू-कप रॉड सील