| उत्पत्ति के प्लेस: | shangdong |
| ब्रांड नाम: | DALLAST |
| प्रमाणन: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | सिकुड़ फिल्म, फूस, प्लाईवुड केस और दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | नीचे भुगतान के 20-25 दिनों के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 3000pcs |
| मानक: | गैरमानक | विशेष सिलेंडर प्रकार: | पिस्टन सिलेंडर |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | YHG1 | सतह कोटिंग: | सैंड्लास्टिंग, प्राइमर पेंट, मिडिल पेंट, फिनिश |
| सिलेंडर केस: | कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील | एच एस कोड: | 8412210000 |
| प्रमुखता देना: | खुदाई हाइड्रोलिक सिलेंडर,क्षैतिज हाइड्रोलिक सिलेंडर |
||
उत्पाद की विशेषताएँ:
धातु विज्ञान, खनन उपकरण और अन्य हाइड्रोलिक प्रणालियों के लिए
बोर व्यास: 100 मिमी
पिस्टन रॉड व्यास: 55 मिमी
स्ट्रोक: 600 मिमी
व्युत्पन्न उत्पादों की इस श्रृंखला के प्रयोक्ता की आवश्यकताओं, डिजाइन और निर्माण के अनुसार।
बोर व्यास (मिमी) | रॉड व्यास (मिमी) | काम का दबाव 16Mpa | मैक्स। आघात (मिमी) | ||||
| गति | जोर एफ 1 (केएन) | खींचो एफ 2 (केएन) | सामान्य दीया | कनेक्शन धागा | |||
| 1.46 | 2 | 1.46 | 2 | ||||
| 40 | 22 | 28 | 20.11 | 14.02 | 10.25 | 10 | M18x1.5 |
| 50 | 28 | 36 | 31.42 | 21.56 | 15.13 | 10 | M18x1.5 |
| 63 | 36 | 45 | 49.88 | 33.59 | 24.43 | 15 | M27x2 |
| 80 | 45 | 56 | 80.42 | 54.98 | 40.99 | 15 | M27x2 |
| 90 | 50 | 63 | 101.79 | 70.37 | 51.91 | 15 | M27x2 |
| 100 | 56 | 70 | 125.66 | 86.21 | 64.08 | 20 | M33x2 |
| 110 | 63 | 80 | 152.05 | 102.18 | 71.63 | 20 | M33x2 |
| 125 | 70 | 90 | 196.35 | 134.77 | 94.56 | 20 | M33x2 |
| 140 | 80 | 100 | 246.30 | 165.88 | 120.64 | 25 | M42x2 |
| 150 | 85 | 105 | 282.74 | 191.95 | 144.20 | 25 | M42x2 |
| 160 | 90 | 110 | 321.70 | 219.91 | 169.65 | 25 | M42x2 |
| 180 | 100 | 125 | 407.15 | 281.49 | 210.80 | 32 | M48x2 |
| 200 | 110 | 140 | 502.65 | 350.60 | 256.53 | 32 | M48x2 |
| 220 | 125 | 160 | 608.21 | 411.86 | 286.51 | 32 | M48x2 |
| 250 | 140 | 180 | 785.40 | 539.10 | 378.25 | 40 | ø40 |
| 280 | 160 | 200 | 985.20 | 663.50 | 482.55 | 40 | ø40 |
| 320 | 180 | 220 | 1286.80 | 879.65 | 678.58 | 40 | ø40 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron
दूरभाष: +8613202289099
फैक्स: 86-755-32948288
एकल अभिनय अनुकूलित दूरबीन डंपर्स टिपर ट्रेलर हाइड्रोलिक सिलेंडर
बॉडी लहरा डंप ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर के तहत डबल अभिनय पिस्टन भारोत्तोलन
टेलीस्कोपिक 2/3 स्टेज ट्रुनियन वाहन डंप ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर
टेलीस्कोपिक 3/4/5 स्टेज हाइड्रोलिक ऑयल सिलेंडर के लिए कार ट्रक रोलओवर
डबल अभिनय डबल पिस्टन रॉड मशीनरी औद्योगिक हाइड्रोलिक सिलेंडर
समर्थन पैर हाइड्रोलिक सिलेंडर डबल अभिनय स्वच्छता ट्रकों स्टेज क्रेन आउटरिगर हाइड्रोलिक सिलेंडर
डबल अभिनय फ्रेट लिफ्ट लिफ्ट प्लेटफार्म औद्योगिक हाइड्रोलिक सिलेंडर
तेल भवन पुल के लिए डबल अभिनय 100 टन औद्योगिक हाइड्रोलिक सिलेंडर
हारवेस्टर कृषि हाइड्रोलिक सिलिन्डर्स डबल अभिनय गठबंधन
हाई प्रेस हाइड्रोलिक सिलिन्डर्स, लौटने वाले कृषि हाइड्रोलिक तेल सिलेंडर
RoHS कृषि हाइड्रोलिक सिलिन्डरों -40 ℃ से 80 ℃ उपलब्ध तापमान
सवार प्रकार कृषि हाइड्रोलिक सिलिन्डरों पॉल्यूरिरेथन यू-कप रॉड सील